Peter Nydegger

Aus- und Weiterbildung | ||
| 1970 - 1977 | Universität Bern, Studium der Betriebswirtschaft und der Nationalökonomie, Abschluss als lic.rer.pol. | |
| 1978 - 1996 | Berufsbegleitende Ausbildungsblöcke und Trainings in Software Engineering, Projektmanagement, Projektcontrolling | |
| 1996 | Universität Bern, Lehrgang für Investitions- und Industriegütermarketing | |
| 1999 - 2002 | Controllerakademie München, Controllerausbildung | |
| 2002 - 2005 | Universität Bern, Nachdiplomstudium Evaluation | |
Wichtigste Berufserfahrungen | ||
| 1980-1985 | Kanton Bern, Gesamtprojektleitung für die Automation des Finanz- und Rechnungswesens im Kanton Bern | |
| 1985-1990 | Kanton Bern, Leiten von Projekten für die Erarbeitung von Technologiestrategien, Evaluation von Softwaretools, Leiten der Softwareentwicklung Kanton Bern, Projektleitung für die Ausgliederung des Amtes für Informatik in die Bedag Informatik | |
| 1990-1994 | Bedag Informatik, Leiten der Softwareentwicklung für die Entwicklung von Standardsoftware (z.B. Capitastra – Grundbuchlösung für kantonale Verwaltungen) | |
| 1994-1996 | Bedag Informatik, Leiter Verkauf Bundesverwaltung, Relation Manager Kanton Bern | |
| 1996-1997 | Softlab AG,Leiter Geschäftsbereich Öffentliche Verwaltung | |
| Seit 1. Juli 1997 | Selbständig | |
Sprachen | ||
| Muttersprachen | Deutsch | |
| Verständigungssprachen | Englisch, Französisch | |


